The 411221-199 pair is used for PPnBM Dalam Negeri billing with the deposit type Pembayaran Pendahuluan skp PPnBM Dalam Negeri.
Key facts
| Field | Value |
|---|---|
| KAP | 411221 |
| KJS | 199 |
| Tax type | PPnBM Dalam Negeri |
| Deposit type | Pembayaran Pendahuluan skp PPnBM Dalam Negeri |
| Primary source | DJP |
When this code pair is used
untuk pembayaran pajak sebelum diterbitkan surat ketetapan pajak PPnBM Dalam Negeri.
Other KJS entries under the same KAP
| KJS | Deposit type | Summary |
|---|---|---|
| 100 | Setoran Masa PPnBM Dalam Negeri | untuk pembayaran pajak yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SPT Masa PPN Dalam Negeri. |
| 106 | Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP | untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak |
| 107 | Pembayaran PPnBM atas penyerahan BKP oleh Pengusaha di KPBPB | untuk pembayaran PPnBM atas penyerahan BKP oleh Pengusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang |
| 300 | STP PPnBM Dalam Negeri | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPnBM Dalam Negeri. |
| 310 | SKPKB Masa PPnBM Dalam Negeri | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri. |
| 311 | SKPKB Pemungut PPnBM Dalam Negeri | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPnBM Dalam Negeri yang menjadi kewajiban pe |
| 320 | SKPKBT Masa PPnBM Dalam Negeri | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Dalam Negeri. |
| 321 | SKPKBT Pemungut PPnBM Dalam Negeri | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPnBM Dalam Negeri yang menjadi kewajiban p |
Operational note
Use this page as a billing checkpoint and cross-check the account/deposit pair before creating a DJP billing code. For material filing decisions, verify again against the official DJP table and the real transaction context.
Sources
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| DJP KAP dan KJS | https://www.pajak.go.id/id/kode-akun-pajak-dan-kode-jenis-setoran-pajak | Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran | official |
This portal is informational. Confirm the final obligation and competent authority before filing, licensing, payroll, tax, or investment decisions. Read methodology.