The 411112-390 pair is used for PPh Gas Alam billing with the deposit type Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Key facts
| Field | Value |
|---|---|
| KAP | 411112 |
| KJS | 390 |
| Tax type | PPh Gas Alam |
| Deposit type | Pembayaran atas Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali |
| Primary source | DJP |
When this code pair is used
untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali, termasuk atas pajak yang, seharusnya tidak dikembalikan.
Other KJS entries under the same KAP
| KJS | Deposit type | Summary |
|---|---|---|
| 100 | PPh Gas Alam | untuk pembayaran masa PPh Gas Alam. |
| 106 | Pembayaran Pajak Masa yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP | untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak |
| 200 | Tahunan PPh Gas Alam | untuk pembayaran tahunan PPh Gas Alam. |
| 201 | Pembayaran Pajak Tahunan yang berasal dari kegiatan permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait yang tercantum dalam BAPK/BAP | untuk pembayaran pajak yang masih harus disetor sebagai akibat permintaan keterangan yang dilakukan terhadap pihak-pihak |
| 300 | STP PPh Gas Alam | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PPh Gas Alam. |
| 310 | SKPKB PPh Gas Alam | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKB PPh Gas Alam. |
| 320 | SKPKBT PPh Gas Alam | untuk pembayaran jumlah yang masih harus dibayar yang tercantum dalam SKPKBT PPh Gas Alam. |
Operational note
Use this page as a billing checkpoint and cross-check the account/deposit pair before creating a DJP billing code. For material filing decisions, verify again against the official DJP table and the real transaction context.
Sources
| Source | URL | Regulation / dataset | Tier |
|---|---|---|---|
| DJP KAP dan KJS | https://www.pajak.go.id/id/kode-akun-pajak-dan-kode-jenis-setoran-pajak | Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran | official |
This portal is informational. Confirm the final obligation and competent authority before filing, licensing, payroll, tax, or investment decisions. Read methodology.